Trazador de líneas del cilindro del motor del arrabio para Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
Persona de Contacto : Chen
Número de teléfono : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Cantidad de orden mínima : | 400PCS | Precio : | USD1-8 Per Piece |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | CAJA DEL CARTÓN | Tiempo de entrega : | 30 días |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Capacidad de la fuente : | 50000PCS por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | OEM |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Número de modelo: | AJL216 |
Información detallada |
|||
Material: | Arrabio | OEM: | 11461-78400 |
---|---|---|---|
El motor hace: | Toyota | Código del motor: | 2Z |
Tamaño: | 97.2x101x107x181 | Garantía: | 1 año |
Nombre: | Manga del trazador de líneas del cilindro | Tipo: | Trazador de líneas SEMI acabado seco del cilindro |
Descripción de producto
Nombre y descripción | El trazador de líneas del cilindro de Toyota el arrabio semi acabado, trazador de líneas seco |
---|---|
Lugar del origen | Hecho en China |
Modelo del motor |
Toyota 2z |
Tamaño |
97.2x101x107x181 |
Número de referencia |
11461-78400 |
Material | Aleación de molde acabada o semi acabada |
Plazo de expedición |
30 días |
Empaquetado | Caja del cartón |
Capacidad de la fuente | 50000 pedazos por mes |
MOQ | 400PCS |
Precio | Negociado |
Uso |
Manga para los vehículos de toyota |
OTROS MODELOS
MANGAS DEL TRAZADOR DE LÍNEAS DE TOYOTA | |||||
AJL190 | 1C | 11461-64010 | 83x87x TL140mm | SECO (SF) | |
AJL191 | 1DZ | 11461-78200 | 86x90x TL 175m m | ESTIMA, LUCINA, EMINA CXR11G - 2486CC | CARRETILLA ELEVADORA DE JAPÓN |
AJL192 | 1HZ | 11461-17010 | 93*98*168*103*5 | ||
AJL193 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5m m, cuello 106m m | HIACE, LAND CRUISER, RESACA DE HILUX - 2982CC | SECO (SF) |
AJL194 | 1N | 11461-55010 | 74x78x TL 140m m | SECO | |
AJL195 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5m m, cuello 106m m | HI ACE, LAND CRUISER, RESACA DE HILUX - 2982CC | SECO |
AJL196 | 1RZ | 11461-75010 | 86x89.5x TL 170m m | ||
AJL197 | L-LN40 | 11461-54010 | 89.2x94x100.8x160.5 | SECO (SF) | |
AJL198 | L | 11461-54010 | 90x94x100.8x160.5 | SECO | |
AJL199 | 11B/BU65 | 11461-56030 | 94x99x104.7x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | SECO (SF) |
AJL200 | 11B | 11461-56060 | 95x99x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | SECO |
AJL201 | 13B | 11461-58020 | 101x106x112x 190,5 | PRÁCTICO DE COSTA 3431CC DE DYNA | SECO (SF) |
AJL202 | 13B | 11461-58020 | 102x106x112x190.5 | PRÁCTICO DE COSTA 3431CC DE DYNA | SECO |
AJL203 | 14B | 11461-58040 | 101.2x106x196 | PRÁCTICO DE COSTA 3660CC DE DYNA | SECO (SF) |
AJL204 | 14B | 11461-58040 | 102x106x196 | PRÁCTICO DE COSTA 3660CC DE DYNA | SECO |
AJL205 | 15B | 11461-58080 | 108X112X197m m | 4104CC | SECO |
AJL206 | 2E | 11461-11030 | 73x77x TL132mm | SECO (SF) | |
AJL207 | 2Z | 11461-78700 | 98x101x TL 181.5m m, cuello 107m m | ||
AJL208 | 2C | 11461-64090 | 86x90x TL 154m m | CARINA, TAMARAW FX - 1974CC | SECO (SF) |
AJL209 | 2J 3g | 11461-48010 | 88x93x TL 183m m, cuello 98m m | DYNA - 2481CC | |
AJL210 | 2.o | 11461-77021 | 105x120.7x233 | CAMIÓN 6494CC | MOJADO |
AJL211 | 22R | 11461-35010 | 92x96x TL 180m m | ||
AJL212 | 2H | 11461-68010 | 90.2x95x100.8x184 | SECO (SF) | |
AJL213 | 2H | 11461-68010 | 91x95x100.8x184 | SECO | |
AJL214 | 2L | 11461-54030~60 | 91.2x96x100.8x160.5 | CORONA, CAZADOR, CORONA MARK II - 2466CC | SECO (SF) |
AJL215 | 2L | 11461-54030~60 | 92x96x100.8x160.5 | CORONA, CAZADOR, CORONA MARK II - 2466CC | SECO |
AJL216 | 2Z | 11461-78400 | 97.2x101x107x181 | SECO (SF) | |
AJL217 | 2KD | 11461-30030 | 92x96x TL 165m m | SECO | |
AJL218 | 2B | 11461-57010 | 97.2x102x107.6x190 | LANDCRUISER -3168CC | SECO (SF) |
AJL219 | 2B | 11461-57010 | 98x102x107.8x190 | LANDCRUISER -3168CC | SECO |
AJL220 | 3B | 11461-58010 | 101x106x112x188 | LANDCRUISER, PRÁCTICO DE COSTA -3431CC DE DYNA | SECO (SF) |
AJL221 | 3B VIEJO | 11461-58010 | 102x106x112x188 | LANDCRUISER, PRÁCTICO DE COSTA -3431CC DE DYNA | SECO |
AJL222 | 4Y | 11461-73020 | 91x95x164.5m m | SECO (SF) | |
AJL223 | B/BU30 | 11461-56020 | 94x102.1x108x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | SECO (SF) |
AJL224 | 3L | 11461-54100~90 | 95x100.1x107.6x190 | TOYOACE, HILUXE, HI ACE VAN LY51 -2779CC | SECO (SF) |
AJL225 | 3L | 11461-54100~90 | 96x100x107.5x 190,2 | TOYOACE, HILUXE, HI ACE VAN LY51 -2779CC | SECO |
AJL226 | 5L | 11461-54120 | 98.7x103.5x190 | TOYOACE, HILUX, HI ACE VAN LY51 - 2779CC | SECO (SF) |
AJL227 | 5L | 11461-54120 | 99.5x103.5x190 | TOYOACE, HILUX, HI ACE VAN LY51 - 2779CC | SECO |
AJL228 | 5AF | 11461-15040 | 78.7x82.7x TL 140m m | SECO | |
AJL229 | H | 11461-47011 | 88x93x TL 183.5m m, cuello 98m m | LAND CRUISER, COSTER -3980CC | SECO |
SOBRE LOS E.E.U.U.
La manga del trazador de líneas del cilindro es nuestros productos claves. Podemos producir ambo el trazador de líneas mojado del cilindro y el cilindro seco
trazador de líneas. El material incluye el arrabio y el acero. El tamaño agujereado a partir 55m m hasta 170m m. El inclu de los usos
- de: compresores, generadores, coches, camiones, máquinas resistentes, y motores marinos.
FAQ
: Generalmente, embalamos nuestras mercancías en cartón neutral con plywoodcase de la plataforma o de la no-fumigación.
Q2. ¿Cuál es sus términos del pago?
: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes
antes de que usted pague el equilibrio.
Q3. ¿Cuál es sus términos de la entrega?
: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU.
Q4. ¿Cuál es su política de la muestra?
: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en existencia, pero los clientes tienen que pagar la muestra
el coste y el mensajero costaron.
Q5. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
: Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega
Q6: ¿Cómo usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena?
: 1. Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y nosotros sinceramente para hacer negocio y para hacer a amigos con ellos,
no importa dónde ellos
venga de.
Incorpore su mensaje