Trazador de líneas del cilindro del motor del arrabio para Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
Persona de Contacto : Chen
Número de teléfono : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Cantidad de orden mínima : | 300PCS | Precio : | USD1-5Per Piece |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | CAJA DEL CARTÓN | Tiempo de entrega : | 30 días |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Capacidad de la fuente : | 5000PCS por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | AKHAL |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Número de modelo: | OM352 |
Información detallada |
|||
Material: | Arrabio | OEM: | 004WV09 |
---|---|---|---|
El motor hace: | Mercedes Benz | Código del motor: | OM314 |
Tamaño: | Dia96.5xDia101xDia104x222 | Garantía: | 1 año |
Número de Mahle: | 004WV08 | Calidad: | Nivel |
Alta luz: | los trazadores de líneas 004WV08 del cilindro del arrabio,los trazadores de líneas del cilindro de Mercedes Benz y las mangas,los trazadores de líneas OM314 del cilindro del arrabio |
Descripción de producto
Name And Description | Diesel cylinder liner For Benz OM314 004WV08 |
---|---|
Place of Origin | Made In China |
Engine Model | om314 |
Size | Dia96.5xDia101xDia104x222 |
Engine Type |
Mercedes benz om314 MAHLE number 004WV08 |
Material | Cast Alloy |
Delivery Time |
30 days |
Packaging | Carton box |
Supply Ability | 10000 Piece per month |
MOQ | 300 PCS |
Price | Negotiated |
Other Models:
Model | Engine Code | Photo | OEM | Size | Ref |
AJL001 | OM616 | 001 WV 04 | Dia91xDia94xDia96x158.5 | SF | |
AJL002 | OM352A | 004 WV 09 | Dia96xDia100.4xDia103.5x222.5 | SF | |
AJL002A | OM352A | 004 WV 09 | Dia97xDia100.4xDia103.5x222.5 | FF | |
AJL003 | OM314 | 004 WV 08 | Dia96.5xDia101xDia104x222 | SF | |
AJL004 | OM364 | 004 WV 09 | Dia96.5xDia100.5xDia103.5x222 | SF | |
AJL005 | OM355/A | 003WV09 | Dia127.5xDia133.5xDia137.5x287.5 | SF | |
AJL006 | OM401 | 003WN14 | Dia125xDia152x253.5 | WET | |
AJL007 | OM401/LA OM402/LA |
003WN24 | Dia125xDia154x253 | WET | |
AJL008 | OM421 | 003WN15 | Dia128xDia153.8x253 | WET | |
AJL009 | OM422 | 003WN25 | Dia128xDia153.8x253 | WET | |
AJL010 | OM441 | 003WN23 | Dia130xDia153.5x253 | WET | |
AJL011 | OM444 | 003WN15 | Dia128xDia153.8x252.7 | WET | |
AJL012 | OM357LA | 355-011-0710 | Dia127.5x287.5 | WET | |
AJL013 | OM501LA | 003WN30/003WN37 | Dia130x150x164.1x258 | WET | |
AJL014 | OM603 | 001WV09 | Dia 88X90X92.6X148.7X4.8 | SF | |
AJL015 | OM601 | 001WV13 | Dia 88X92.55X148.7X4.8 | SF | |
AJL016 | OM906 | A906 011 01 10 | Dia 102X106X109.5X220 | SF |
Production:
About US:
Cylinder Liner sleeve is our key products. We are able to produce both Wet cylinder liner and Dry cylinder
liner. The material include cast iron and steel. The bore size from 55mm to 170mm. The applications inclu
-de: compressors, generators, cars, trucks, heavy duty machines, and marine engines.
Incorpore su mensaje