
Trazador de líneas del cilindro del motor del arrabio para Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
Persona de Contacto : Chen
Número de teléfono : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Cantidad de orden mínima : | 300PCS | Precio : | USD1-5Per Piece |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | CAJA DEL CARTÓN | Tiempo de entrega : | 30 días |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Capacidad de la fuente : | 5000PCS por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | AKHAL |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Número de modelo: | OM352 |
Información detallada |
|||
Material: | Arrabio | OEM: | 004WV09 |
---|---|---|---|
El motor hace: | Mercedes Benz | Código del motor: | OM352 |
Diámetro: | 96m m | Garantía: | 1 año |
Número de Mahle: | 004WV09 | Calidad: | Nivel |
Descripción de producto
Nombre y descripción | Trazador de líneas OM352 Mercedes Benz Diesel Engine del cilindro |
---|---|
Lugar del origen | Hecho en China |
Modelo del motor | OM352 |
Tamaño |
Diámetro 96m m Longitud total: 222.5m m Semielaborado o lleno acabado |
Tipo del motor |
Benz om352 de Mercedes Número 004WV09 de MAHLE |
Material | Aleación de molde |
Plazo de expedición |
30 días |
Empaquetado | Caja del cartón |
Capacidad de la fuente | 10000 pedazos por mes |
MOQ | 300 PCS |
Precio | Negociado |
Otros modelos:
Modelo | Código del motor | Foto | OEM | Tamaño | Referencia |
AJL001 | OM616 | 001 WV 04 | Dia91xDia94xDia96x158.5 | SF | |
AJL002 | OM352A | 004 WV 09 | Dia96xDia100.4xDia103.5x222.5 | SF | |
AJL002A | OM352A | 004 WV 09 | Dia97xDia100.4xDia103.5x222.5 | FF | |
AJL003 | OM314 | 004 WV 08 | Dia96.5xDia101xDia104x222 | SF | |
AJL004 | OM364 | 004 WV 09 | Dia96.5xDia100.5xDia103.5x222 | SF | |
AJL005 | OM355/A | 003WV09 | Dia127.5xDia133.5xDia137.5x287.5 | SF | |
AJL006 | OM401 | 003WN14 | Dia125xDia152x253.5 | MOJADO | |
AJL007 | OM401/LA OM402/LA |
003WN24 | Dia125xDia154x253 | MOJADO | |
AJL008 | OM421 | 003WN15 | Dia128xDia153.8x253 | MOJADO | |
AJL009 | OM422 | 003WN25 | Dia128xDia153.8x253 | MOJADO | |
AJL010 | OM441 | 003WN23 | Dia130xDia153.5x253 | MOJADO | |
AJL011 | OM444 | 003WN15 | Dia128xDia153.8x252.7 | MOJADO | |
AJL012 | OM357LA | 355-011-0710 | Dia127.5x287.5 | MOJADO | |
AJL013 | OM501LA | 003WN30/003WN37 | Dia130x150x164.1x258 | MOJADO | |
AJL014 | OM603 | 001WV09 | Diámetro 88X90X92.6X148.7X4.8 | SF | |
AJL015 | OM601 | 001WV13 | Diámetro 88X92.55X148.7X4.8 | SF | |
AJL016 | OM906 | A906 011 01 10 | Diámetro 102X106X109.5X220 | SF |
Producción:
Sobre los E.E.U.U.:
La manga del trazador de líneas del cilindro es nuestros productos claves. Podemos producir ambo el trazador de líneas mojado del cilindro y el cilindro seco
trazador de líneas. El material incluye el arrabio y el acero. El tamaño agujereado a partir 55m m hasta 170m m. El inclu de los usos
- de: compresores, generadores, coches, camiones, máquinas resistentes, y motores marinos.
Incorpore su mensaje