
El cilindro del motor de la aleación de molde va al motor diesel 4936714 de Cummins 6CT 8.3L
Persona de Contacto : Chen
Número de teléfono : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Cantidad de orden mínima : | 1PCS | Precio : | USD200-USD350 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caso de madera | Tiempo de entrega : | día de 7 trabajos |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Capacidad de la fuente : | 500pcs por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | FIT CUMMINS |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Número de modelo: | CH-CKS21 |
Información detallada |
|||
Garantía: | 12 meses | OEM: | 5258274 |
---|---|---|---|
Material: | Culata desnudo del arrabio | Ventaja: | Buen precio, buena calidad |
Condición: | Nuevo | Modelo del motor: | Cummins ISF3.8 |
Alta luz: | 5258274 culata del motor,Culata del motor del OEM 5258274,Culata del motor de Cummins ISF3.8 |
Descripción de producto
Piezas de culata del motor de China de OEM 5258274 de Cummins ISF3.8 del motor
Culata es una parte fundamental del motor completo. Está encima del cilindro, formando la cámara del combusion
Producimos el cilindro vamos a ambos tipos diesel (arrabio) y de la gasolina (fundición de aluminio).
El modelo para los coches, recogida, carretilla elevadora, excavador, motores marinos.
DETALLES RÁPIDOS
Nombre | Culata Assy For Cummins isf3.8 |
OEM |
Culata 5258274 DESNUDO |
Cantidad de la orden del minio | 1 sistema |
Puerto de envío | Shangai |
Condición | Nuevo mercado de accesorios |
Garantía | 1 AÑO |
Peso | 42KGS |
Tamaño que embala | LOS 60*19*32CM |
FOTOS
MODELOS RELEVANTES
NÚMERO DE PARTE | MOTOR | NOMBRE | OEM | Peso | Tamaño |
CH-CKS01 | 4B | Culata | 3966448 | 38 | 65*37*24 |
CH-CKS02 | 4B | Cabeza completa | 3920005 | 40 | 65*37*24 |
CH-CKS03 | 6B | Culata | 3966454 | 60 | 80*34*21 |
CH-CKS04 | 6B | Cabeza completa | 3917287 | 65 | 80*34*21 |
CH-CKS05 | ISB 6 | Culata | 5293539 /5336956 | 60 | 80*34*21 |
CH-CKS06 | ISB 6 | Cabeza completa | 65 | 80*34*21 | |
CH-CKS07 | 6C | Culata | 3973493 | 80 | 95*37*22 |
CH-CKS08 | 6C | Cabeza completa | 3936180 | 86 | 95*37*22 |
CH-CKS09 | ISL | Culata | 4929518 | 90 | 91*35*23 |
CH-CKS10 | ISL | Cabeza completa | 4936714 | 102 | 91*35*23 |
CH-CKS11 | ISLA | Culata | 4942138 | 90 | 91*35*23 |
CH-CKS12 | ISLA | Cabeza completa | 5282720 | 102 | 91*35*23 |
CH-CKS13 | CABEZA 4ISLE CON LA VÁLVULA | Culata | 4941495 | 55 | 65*40*23 |
CH-CKS14 | CABEZA 4ISLE CON LA VÁLVULA | Cabeza completa | 4941496 | 60 | 65*40*23 |
CH-CKS15 | CABEZA 6ISDE | Culata | 3977225 | 80 | 82*40*23 |
CH-CKS16 | CABEZA DE 6 ISDE CON LA VÁLVULA | Cabeza completa | 4936081 | 88 | 82*40*23 |
CH-CKS17 | CABEZA 6ISBE | Culata | 3943627 | 80 | 85*43*25 |
CH-CKS18 | CABEZA 6ISBE CON LA VÁLVULA | Cabeza completa | 3997773 | 88 | 85*43*25 |
CH-CKS19 | CABEZA DE ISF 2,8 | Culata | 5307154 | 38 | 52*19*35 |
CH-CKS20 | CABEZA DE ISF 2,8 CON LA VÁLVULA | Cabeza completa | 5271176 | 42 | 52*19*35 |
CH-CKS21 | CABEZA DE ISF 3,8 | Culata | 5258274 | 42 | 60*19*32 |
CH-CKS22 | CABEZA DE ISF 3,8 CON LA VÁLVULA | Cabeza completa | 5258276/5258761 | 46 | 60*19*23 |
CH-CKS23 | BLOQUE de CILINDRO 4B | Bloque de cilindro | 3903920 | 108 | 60*42*51 |
CH-CKS24 | BLOQUE de CILINDRO 6B | Bloque de cilindro | 3928797 | 152 | 85*44*53 |
CH-CKS25 | BLOQUE de CILINDRO 6B | Bloque de cilindro | 3935936/3935943 | 152 | 85*44*53 |
CH-CKS26 | BLOQUE DE CILINDRO 4ISDE | Bloque de cilindro | 4934322/5274410 | 110 | 60*42*51 |
CH-CKS27 | BLOQUE de CILINDRO 6C | Bloque de cilindro | 5260561 | 240 | 95*45*56 |
CH-CKS28 | BLOQUE de CILINDRO 6C | Bloque de cilindro | 3971411 | 240 | 95*45*56 |
CH-CKS29 | BLOQUE DE CILINDRO DEL ISL | Bloque de cilindro | 5260558/5293409 | 240 | 95*45*56 |
CH-CKS30 | BLOQUE DE CILINDRO DE LA ISLA | Bloque de cilindro | 5260555 | 240 | 95*45*56 |
CH-CKS31 | BLOQUE DE CILINDRO 6ISDE | Bloque de cilindro | 4946586 | 155 | 95*44*50 |
CH-CKS32 | BLOQUE DE CILINDRO DE ISF 2,8 | Bloque de cilindro | 5261257 | 71 | 57*61*49 |
CH-CKS33 | BLOQUE DE CILINDRO DE ISF 3,8 | Bloque de cilindro | 5261256 /5289696 |
108 | 61*47*58 |
CH-CKS34 | BLOQUE DE CILINDRO ISB5.9 | Bloque de cilindro | 5293536 | 152 | 85*44*53 |
CH-CKS35 | ISBE5.9 | Bloque de cilindro | 4897335 /4089119 | 155 | 95*44*50 |
CH-CKS36 | RENAULT | Culata | D5010550544 | 130 | 105*37*25 |
CH-CKS37 | RENAULT | Culata | D5010222989 | 136 | 105*37*28 |
CH-CKS38 | RENAULT | Bloque de cilindro | D5010550603 | 286 | 1*44*646 |
CH-CKS39 | M11 | Culata | 3417629 | 107 | 101*38*31 |
CH-CKS40 | M11 | Culata | 2864028 | 115 | 101*38*31 |
CH-CKS41 | ISX15 | Culata | 4962731 | 205 | 118*43*35 |
CH-CKS42 | ISX15 | Cabeza completa | 4962732 | 218 | 118*43*35 |
CH-CKS43 | A2300 | Cabeza completa | 4900995 | 25 | 50*20*10 |
CH-CKS44 | A2300 | Culata | 23 | 50*20*10 | |
CH-CKS45 | ISBE4.5L | Culata | |||
CH-CKS46 | QSB5.9L | Culata | 2831274 | ||
CH-CKS47 | ISX15 | Culata | |||
CH-CKS48 | K19 | Culata | 3646323 | ||
CH-CKS50 | K19 | Montaje de culata | |||
CH-CKS49 | NT855 | 3008101 |
FABRICACIÓN Y ENTREGA
FAQ
: Generalmente, embalamos nuestras mercancías en cartón neutral con plywoodcase de la plataforma o de la no-fumigación.
Q2. ¿Cuál es sus términos del pago?
: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes
antes de que usted pague el equilibrio.
Q3. ¿Cuál es sus términos de la entrega?
: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU.
Q4. ¿Cuál es su política de la muestra?
: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en existencia, pero los clientes tienen que pagar la muestra
el coste y el mensajero costaron.
Q5. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
: Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega
Q6: ¿Cómo usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena?
: 1. Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y nosotros sinceramente para hacer negocio y para hacer a amigos con ellos,
no importa dónde ellos
venga de.
Incorpore su mensaje