
OEM que lleva principal 4996250 del transporte del cigüeñal del motor principal de Cummins Foton ISF2.8
Persona de Contacto : Chen
Número de teléfono : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Cantidad de orden mínima : | Sistema 10 | Precio : | USD8-12 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caja del cartón | Tiempo de entrega : | 20 días |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Capacidad de la fuente : | 50000PCS por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | AKHAL |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Número de modelo: | BR-CUM01 |
Información detallada |
|||
Material: | Aleación de aluminio | Garantía: | 12 meses |
---|---|---|---|
Motor: | Cummins ISF2.8 | OEM: | 4996250 |
Diámetro: | 79M M | Qty: | 10pcs/set |
Nombre: | Transporte principal | Calidad: | Alto rendimiento |
Alta luz: | Transporte principal del motor de 79M M,4996250,transporte principal del motor de aluminio de Cummins ISF2.8 |
Descripción de producto
Cojinete principal del cojinete del cigüeñal de la pieza del coche para el aluminio de Cummins ISF2.8 4996250
Aplicar al motor cummins ISF2.8
Cojinete principal, cojinete del cigüeñal
Detalles Rápidos:
Nombre y descripción | Cojinete del cigüeñal, cojinete principal |
---|---|
Lugar de origen | Hecho en China |
Modelo de auto | para Cummins ISF2.8 |
Número de OEM | 4996250 |
Tamaño |
10PCS / SET, el diámetro es de 79 mm |
Tipo de motor | Motor diesel |
Material | Aleación de aluminio |
El tiempo de entrega |
5 días de trabajo |
embalaje | caja caton |
Capacidad de suministro | 10000 sistemas por mes |
MOQ | 30 piezas |
Fotos |
---|
Modelos relacionados:
No. | Modelo de motor | Nombre de la pieza | Número de parte | Material | piezas/juego | Diámetro | |
BR-CUM01 | ISF2.8 | CUMMINS | cojinete principal | 4996250 | Alabama | 10 | 79 |
BR-CUM02 | Cojinete de biela | 5284536/7 | Cu+Al | 8 | 62.3 | ||
BR-CUM03 | ISF3.8 | CUMMINS | cojinete principal | 4948504/5/6 | Alabama | 10 | 88 |
BR-CUM04 | Cojinete de biela | 4948508/9 | Cu+Al | 8 | 73 | ||
BR-CUM05 | ES SER | CUMMINS | cojinete principal | 3978818/20/22 | Alabama | 14 | 88 |
BR-CUM06 | Cojinete de biela | 3939859/4393693 | cobre | 12 | 73 | ||
BR-CUM07 | ES | CUMMINS | cojinete principal | 3978818/20/22/24 | Alabama | 14 | 88 |
BR-CUM08 | Cojinete de biela | 3969562/4893693 | cobre | 12 | 73 | ||
BR-CUM09 | ISLA | CUMMINS | cojinete principal | 3944158/153/163 | Alabama | 14 | 105 |
BR-CUM10 | Cojinete de biela | 3966244 3950661 | cobre | 12 | 81 | ||
BR-CUM11 | 4BT | CUMMINS | cojinete principal | 3802010 | Alabama | 10 | 88 |
BR-CUM12 | Cojinete de biela | 3901170 | cobre | 8 | 73 | ||
BR-CUM13 | 6BT | CUMMINS | cojinete principal | 3802010 | Alabama | 14 | 88 |
BR-CUM14 | Cojinete de biela | 3901170 | cobre | 12 | 73 | ||
BR-CUM15 | 6CT | CUMMINS | cojinete principal | 3802210 3945917 | Alabama | 14 | 105 |
BR-CUM16 | Cojinete de biela | 3901430 | cobre | 12 | 81 | ||
BR-CUM17 | NT855 | CUMMINS | cojinete principal | 3801260 | cobre | 14 | 120.65 |
BR-CUM18 | Cojinete de biela | 214950 | cobre | 12 | 84.24 | ||
BR-CUM19 | NH220 | CUMMINS | cojinete principal | 3801260 | cobre | 14 | 120.65 |
BR-CUM20 | Cojinete de biela | 203670 | cobre | 12 | 83.134 | ||
BR-CUM21 | N14 | CUMMINS | cojinete principal | 3801260 | cobre | 14 | 120.65 |
BR-CUM22 | Cojinete de biela | 3055145 | cobre | 12 | 94.015 | ||
BR-CUM23 | M11 | CUMMINS | cojinete principal | 3801150 | cobre | 14 | 122.009 |
BR-CUM24 | Cojinete de biela | 3016760 | cobre | 12 | 84.013 | ||
BR-CUM25 | KTA19 | CUMMINS | cojinete principal | AR12270 | cobre | 14 | 148.46 |
BR-CUM26 | Cojinete de biela | 205840 | cobre | 12 | 108.01 | ||
BR-CUM27 | VTA28 | CUMMINS | cojinete principal | AR4220 | cobre | 14 | 173.89 |
BR-CUM28 | Cojinete de biela | 200600 | cobre | 24 | 114.36 | ||
BR-CUM29 | K38 | CUMMINS | cojinete principal | AR12250 | cobre | 14 | 173.89 |
BR-CUM30 | Cojinete de biela | 3047390 | cobre | 24 | 114.36 | ||
BR-CUM31 | K50 | CUMMINS | cojinete principal | 3018210 | cobre | 18 | 173.89 |
BR-CUM32 | Cojinete de biela | 3021709 | cobre | 36 | 114.36 | ||
BR-CUM33 | Renault DCi11 | CUMMINS | cojinete principal | D5010295446a | Alabama | 14 | 108 |
BR-CUM34 | Cojinete de biela | D5010359940c | Cu+Al | 12 | 82 | ||
BR-CUM35 | QST30 | CUMMINS | cojinete principal | 3804713 | cobre | 14 | |
BR-CUM36 | Cojinete de biela | 3092940/4025322 | cobre | 24 | |||
BR-CUM37 | QSK23 | CUMMINS | cojinete principal | 4095973 | cobre | 14 | |
BR-CUM38 | Cojinete de biela | 4095985 | cobre | 12 | |||
BR-CUM39 | NH250 | CUMMINS | cojinete principal | 6610-21-8070 | cobre | 14 | 120.65 |
BR-CUM40 | Cojinete de biela | 203660 | Alabama | 12 | 83 |
Fabricación y entrega:
Incorpore su mensaje